7x7 galvanizado · ruptura 4,000 kg
7 torones de 7 alambres: más rígido y resistente a la abrasión externa. Es la construcción habitual para tensado, retenidas y balustradas.
Todas las presentaciones de cable de acero de 5/16" que surte OBI al mayoreo, con su construcción, peso del rollo y carga de ruptura, y los accesorios de la misma medida.
OBI surte cable de acero de 5/16" (7.9 mm) al mayoreo en construcción 7x7, 7x19 y 6x19, galvanizado y inoxidable, en rollos de 75 a 600 m, también forrado de PVC. En galvanizado, la carga de ruptura es de 4,000 kg en 7x7 y 3,680 kg en 7x19. Para rematarlo se usan perros, casquillos y guardacabos de la misma medida.
| Producto | Construcción | Material | Forro | Presentación | Peso aprox. | Carga de ruptura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable de acero galvanizado 7x7 de 5/16" · Rollo de 300 m | 7x7 | Acero galvanizado | — | Rollo de 300 m | 74 kg | 4,000 kg |
| Cable de acero galvanizado 7x7 de 5/16" · Rollo de 499 m | 7x7 | Acero galvanizado | — | Rollo de 499 m | 123 kg | 4,000 kg |
| Cable de acero galvanizado 7x7 de 5/16" con ojales · Rollo de 75 m | 7x7 | Acero galvanizado | — | Rollo de 75 m, con ojales | 18.5 kg | 4,000 kg (del cable) |
| Cable de acero galvanizado 7x7 de 5/16" con ojales · Rollo de 150 m | 7x7 | Acero galvanizado | — | Rollo de 150 m, con ojales | 37 kg | 4,000 kg (del cable) |
| Cable de acero galvanizado 7x19 de 5/16" · Rollo de 300 m | 7x19 | Acero galvanizado | — | Rollo de 300 m | 71.5 kg | 3,680 kg |
| Cable de acero galvanizado 7x19 de 5/16" · Rollo de 499 m | 7x19 | Acero galvanizado | — | Rollo de 499 m | 119 kg | 3,680 kg |
| Cable de acero galvanizado 7x19 de 5/16" con ojales · Rollo de 75 m | 7x19 | Acero galvanizado | — | Rollo de 75 m, con ojales | 18 kg | 3,680 kg (del cable) |
| Cable de acero galvanizado 7x19 de 5/16" con ojales · Rollo de 150 m | 7x19 | Acero galvanizado | — | Rollo de 150 m, con ojales | 35.8 kg | 3,680 kg (del cable) |
| Cable de acero galvanizado 7x19 forrado de PVC 5/16"-3/8" con ojales · Rollo de 150 m | 7x19 | Acero galvanizado | PVC (3/8") | Rollo de 150 m, con ojales | 42.5 kg | 3,680 kg (del cable) |
| Cable de acero 6x19 alma de fibra de 5/16", negro · Rollo de 499 m | 6x19 | Acero | — | Rollo de 499 m | — | 3,520 kg |
| Cable de acero inoxidable 304 7x19 de 5/16" · Rollo de 600 m | 7x19 | Acero inoxidable 304 | — | Rollo de 600 m | 149 kg | 3,286 kg |
| Cable de acero inoxidable 316 7x19 de 5/16" · Rollo de 600 m | 7x19 | Acero inoxidable 316 | — | Rollo de 600 m | 149 kg | 3,286 kg |
La carga de ruptura es la fuerza a la que el cable o la cadena fallan; no es la carga de trabajo. La carga de trabajo se obtiene dividiendo la carga de ruptura entre el factor de seguridad que indique la norma o el fabricante para cada aplicación.
7 torones de 7 alambres: más rígido y resistente a la abrasión externa. Es la construcción habitual para tensado, retenidas y balustradas.
7 torones de 19 alambres: más flexible, adecuado para tiros que pasan por poleas o guías con curvas.
Perros, casquillos y guardacabos se eligen de la misma medida nominal que el cable. El número de perros y el par de apriete los indica el fabricante del perro.
Depende de la construcción y el material. En el catálogo de OBI, la carga de ruptura del cable de 5/16" va de 3,286 a 4,000 kg (galvanizado: 4,000 kg en 7x7 y 3,680 kg en 7x19). Es la fuerza a la que el cable falla, no la carga de trabajo: para usarlo, divida entre el factor de seguridad que indique la norma o el fabricante para la aplicación.
5/16" equivale a 7.9 mm (una pulgada mide 25.4 mm).
En rollos de 75, 150, 300, 499 y 600 m, y en rollos con ojales terminados con guardacabo y perro. La venta es al mayoreo por presentación completa; para tramos a medida consulte con su asesor.
Los de la misma medida nominal que el cable. OBI surte perros de 5/16", casquillos de 5/16" y guardacabos de 5/16". El número de perros y el par de apriete los indica el fabricante del perro.
OBI vende al mayoreo y el precio depende de la presentación y el volumen. Se entrega por cotización en menos de 24 horas hábiles, con factura CFDI 4.0 y envío a toda la República.
Respuesta en menos de 24 horas hábiles · Envío a toda la República · CFDI 4.0